Dentes de cubo 505-4113 475-5477 381-4089 para excavadoras con piezas de maquinaria de construcción
Minimum Order Quantity:
5pieces
Price:
15-50$/piece
Supply Ability:
4000 toneladas/mes
Payment Terms:
LC, D/P, T/T


| Tipo de montaje: | Sistema de pasador y bloqueo | Paquete: | Embalaje individual o a granel |
|---|---|---|---|
| Color: | Normalmente negro o gris metalizado | Peso: | Varía según el modelo, normalmente de 1 a 5 kg |
| Resistencia a la corrosión: | Recubierto para resistir el óxido y la corrosión. | Garantía: | Normalmente entre 6 y 12 meses, según el fabricante. |
| Método de instalación: | Sistema de pasador y retenedor | Rango de temperatura de funcionamiento: | -40°C a 80°C |
| Solicitud: | Excavación, zanjas y manipulación de materiales. | Dureza: | HRC 45-55 |
| Altura: | Tamaños estándar de 50 mm a 150 mm | Resistencia al desgaste: | Alta resistencia al desgaste |
| Tratamiento térmico: | Templado y revenido | Material: | Acero aleado de alta resistencia |
| ancho: | Tamaños estándar de 50 mm a 150 mm | ||
| Resaltar |
rocket tooth 505-4113 Reemplazo de dientes de cubo,Dientes de cubo de excavadora con kit de pines,Las partes de los dientes de cubo |
||