Servicio a Medida para Impulsor, Estator y Rotor de Máquina de Flotación de Minerales
Certification:
ISO9001
Minimum Order Quantity:
5 toneladas
Price:
21.99$-24.99$
Supply Ability:
4000 toneladas/mes
Payment Terms:
LC, D/P, T/T




| Tipo de instalación: | Atornillado o con pasador | Longitud: | 100-300 mm según el tipo |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Tratado térmicamente y endurecido. | Dimensiones: | Personalizado según el modelo de equipo |
| Altura: | 40-120 mm según el tipo | Resistencia al desgaste: | Alta resistencia al desgaste para una vida útil prolongada |
| Fabricante: | Proveedores OEM o de posventa | Método de instalación: | Sistema de pasador y retenedor |
| Ciclo de reemplazo: | Depende del uso, normalmente de 6 a 12 meses | Resistencia a la corrosión: | Recubierto para resistir el óxido y la corrosión. |
| Nombre del producto: | Diente/adaptador del cucharón | Diente de cohete certificado: | ISO9000 |
| Garantía: | Entre 6 meses y 1 año | Ancho: | 50-150 mm según el tipo |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -40°C a 80°C | ||
| Resaltar |
motor de celda de flotación mineral personalizado,el rotor del estator de la máquina de flotación,sustitución del adaptador de dientes de cubo |
||