บริการที่ทําตามความต้องการสําหรับเครื่องเคลื่อนไหวเซลล์เหมืองแร่ เครื่องเคลื่อนไหว Stator และ Rotor
Certification:
ISO9001
Minimum Order Quantity:
5ตัน
Price:
21.99$-24.99$
Supply Ability:
4000ตัน/จ
Payment Terms:
แอล/C,D/พี,ที/ที




| ประเภทการติดตั้ง: | สลักบนหรือพินออน | ความยาว: | 100-300 มม. ขึ้นอยู่กับประเภท |
|---|---|---|---|
| การรักษาพื้นผิว: | ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนและชุบแข็ง | ขนาด: | ปรับแต่งตามรุ่นอุปกรณ์ |
| ความสูง: | 40-120 มม. ขึ้นอยู่กับประเภท | ความต้านทานต่อการสึกหรอ: | ทนต่อการสึกหรอสูงเพื่อยืดอายุการใช้งาน |
| ผู้ผลิต: | OEM หรือซัพพลายเออร์หลังการขาย | วิธีการติดตั้ง: | ระบบพินและรีเทนเนอร์ |
| เปลี่ยนวงจร: | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยทั่วไป 6-12 เดือน | ความต้านทานการกัดกร่อน: | เคลือบเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ฟันถัง / อะแดปเตอร์ | ใบรับรองการจัดฟัน: | ISO9000 |
| การรับประกัน: | 6 เดือนถึง 1 ปี | ความกว้าง: | 50-150 มม. ขึ้นอยู่กับประเภท |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -40°ซ ถึง 80°ซ | ||
| เน้น |
custom เซลล์ลอยน้ําแร่ธาตุ,เครื่องระบายน้ํา สเตตอร์โรเตอร์,การเปลี่ยนตัวปรับฟันถัง |
||